武陟縣黃河生態維護和高東西的品質成長中間武陟縣年夜氣淨化一包養價格防治技巧辦事項目-中標成果通知佈告-年夜河網
一、項目基礎情形 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:2024-02-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目稱號:武陟縣黃河生態維護和高東西的品質成長中間武陟縣年夜氣淨化防治技巧辦事項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方法:公然投標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、投標通知佈告發布每日天期:2024年04月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審每日天期:2024年04月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用處、多包養甜心網少數字、扼要技巧請求、合同實行每日天期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購需求:供給為期三年的年夜氣淨化防治的數據剖析辦事、空氣東西的品質調劑辦事、專項研判剖析辦事、淨包養妹化源精緻化管控辦事、重淨化經過歷程預警管控辦事、變包養網車馬費動位置監測走航剖包養網析辦事等。 2、合同實行刻日:辦事期三年。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情形 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
張利鵬、都長林包養感情、張進蘭、李林強、閻奇(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代表辦事免費尺度及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
免費尺度:以中標金額為基數,參照豫招協[2023]002 號河南省投標招標協會關于印發《河南省投標代表辦事免費領導看法》規則的免費尺度,由中標供給商付出代表辦事費。 | |||||||||||||||||||||||||||||
免費金額:96,976.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標通知佈告發布的前言及中標通知佈告刻日 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標通知佈告在《河南省當局采購網》《焦作市公共資本買賣中間網》、《武陟縣公共資本買賣中間網》上發布,中標通知佈告刻包養網VIP日為1個任務日 。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
七、其他彌補事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、本項目中標單包養元的排序及得分: 第一名:河包養價格南省奧瑞環保科技股份無限公司,得分91.6分; 第二名:河南省南象環保科技無限公司,得分70.11分; 第三名:河南永浩信息技巧無限公司,得分68.55分;第四名:河南開創環保科技無限公司,得分65.52分。 2、廢標緣由:無。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次通知佈告內在的事務提出訊問,請按以下方法聯絡接觸 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
稱號:武陟縣黃河生態維護和高東西的品質成長中間 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省武陟縣興華路0包養網08號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯絡接觸人:楊明杰 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯絡接觸方法:18739118128 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代表機構信息(若有) | |||||||||||||||||||||||||||||
稱號:河南強晟工程徵詢無限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南自貿實驗區鄭州片區(經開)第二年夜街58號興華年夜廈A幢6層666號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯絡接觸人:支嬡嬡 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯絡接觸方法:18037135165 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯絡接觸方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯絡接觸人:楊明杰 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯絡接觸方法:18739118128 |